JIS慣用色名(和名)

カラー 慣用色名 読み方 RGB(16進数) R(10進数) G(10進数) B(10進数)
  鴇色 ときいろ #FA9CB8 250 156 184
  躑躅色 つつじいろ #CF4078 207 64 120
  桜色 さくらいろ #FBDADE 251 218 222
  薔薇色 ばらいろ #D53E62 213 62 98
  韓紅 からくれない #E64B6B 230 75 107
  珊瑚色 さんごいろ #FF7F8F 255 127 143
  紅梅色 こうばいいろ #DF828A 223 130 138
  桃色 ももいろ #E38089 227 128 137
  紅色 べにいろ #BE003F 190 0 63
  紅赤 べにあか #B81A3E 184 26 62
  臙脂 えんじ #AD3140 173 49 64
  蘇芳 すおう #94474B 148 71 75
  茜色 あかねいろ #9E2236 158 34 54
  あか #BE0032 190 0 50
  朱色 しゅいろ #EF454A 239 69 74
  紅樺色 べにかばいろ #9E413F 158 65 63
  紅緋 べにひ #EF4644 239 70 68
  鉛丹色 えんたんいろ #D1483E 209 72 62
  紅海老茶 べにえびちゃ #6D3A33 109 58 51
  鳶色 とびいろ #7A453D 122 69 61
  小豆色 あずきいろ #905D54 144 93 84
  弁柄色 べんがらいろ #863E33 134 62 51
  海老茶 えびちゃ #693C34 105 60 52
  金赤 きんあか #EA4E31 234 78 49
  赤茶 あかちゃ #AD4E39 173 78 57
  赤錆色 あかさびいろ #8D3927 141 57 39
  黄丹 おうに #EB6940 235 105 64
  赤橙 あかだいだい #E65226 230 82 38
  柿色 かきいろ #DB5C35 219 92 53
  肉桂色 にっけいいろ #B5725C 181 114 92
  樺色 かばいろ #B64826 182 72 38
  煉瓦色 れんがいろ #914C35 145 76 53
  錆色 さびいろ #624035 98 64 53
  桧皮色 ひわだいろ #865C4B 134 92 75
  栗色 くりいろ #704B38 112 75 56
  黄赤 きあか #D86011 216 96 17
  代赭 たいしゃ #B26235 178 98 53
  駱駝色 らくだいろ #B0764F 176 118 79
  黄茶 きちゃ #B1632A 177 99 42
  肌色 はだいろ #F1BB93 241 187 147
  橙色 だいだいいろ #EF810F 239 129 15
  灰茶 はいちゃ #816551 129 101 81
  茶色 ちゃいろ #6D4C33 109 76 51
  焦茶 こげちゃ #564539 86 69 57
  柑子色 こうじいろ #FAA55C 250 165 92
  杏色 あんずいろ #D89F6D 216 159 109
  蜜柑色 みかんいろ #EB8400 235 132 0
  褐色 かっしょく #6B3E08 107 62 8
  土色 つちいろ #9F6C31 159 108 49
  小麦色 こむぎいろ #D4A168 212 161 104
  琥珀色 こはくいろ #AA7A40 170 122 64
  金茶 きんちゃ #B47700 180 119 0
  卵色 たまごいろ #F4BD6B 244 189 107
  山吹色 やまぶきいろ #F8A900 248 169 0
  黄土色 おうどいろ #B8883B 184 136 59
  朽葉色 くちばいろ #847461 132 116 97
  向日葵色 ひまわりいろ #FFBB00 255 187 0
  鬱金色 うこんいろ #EDAE00 237 174 0
  砂色 すないろ #C5B69E 197 182 158
  芥子色 からしいろ #C8A65D 200 166 93
  黄色 きいろ #E3C700 227 199 0
  蒲公英色 たんぽぽいろ #E3C700 227 199 0
  鶯茶 うぐいすちゃ #6A5F37 106 95 55
  中黄 ちゅうき #EDD60E 237 214 14
  刈安色 かりやすいろ #EAD56B 234 213 107
  黄檗色 きはだいろ #D6C949 214 201 73
  海松色 みるいろ #716B4A 113 107 74
  鶸色 ひわいろ #C2BD3D 194 189 61
  鶯色 うぐいすいろ #706C3E 112 108 62
  抹茶色 まっちゃいろ #C0BA7F 192 186 127
  黄緑 きみどり #BBC000 187 192 0
  苔色 こけいろ #7C7A37 124 122 55
  若草色 わかくさいろ #AAB300 170 179 0
  萌黄 もえぎ #97A61E 151 166 30
  草色 くさいろ #737C3E 115 124 62
  若葉色 わかばいろ #A9C087 169 192 135
  松葉色 まつばいろ #687E52 104 126 82
  白緑 びゃくろく #BADBC7 186 219 199
  みどり #00B66E 0 182 110
  常磐色 ときわいろ #007B50 0 123 80
  緑青色 ろくしょういろ #4D8169 77 129 105
  千歳緑 ちとせみどり #3C6754 60 103 84
  深緑 ふかみどり #005638 0 86 56
  萌葱色 もえぎいろ #00533E 0 83 62
  若竹色 わかたけいろ #00A37E 0 163 126
  青磁色 せいじいろ #6DA895 109 168 149
  青竹色 あおたけいろ #6AA89D 106 168 157
  鉄色 てついろ #24433E 36 67 62
  青緑 あおみどり #008E94 0 142 148
  錆浅葱 さびあさぎ #608A8E 96 138 142
  水浅葱 みずあさぎ #6D969C 109 150 156
  新橋色 しんばしいろ #53A8B7 83 168 183
  浅葱色 あさぎいろ #00859B 0 133 155
  白群 びゃくぐん #73B3C1 115 179 193
  納戸色 なんどいろ #00687C 0 104 124
  甕覗き かめのぞき #7EB1C1 126 177 193
  水色 みずいろ #9DCCE0 157 204 224
  藍鼠 あいねず #576D79 87 109 121
  空色 そらいろ #89BDDE 137 189 222
  あお #006AB6 0 106 182
  藍色 あいいろ #2B4B65 43 75 101
  濃藍 こいあい #223546 34 53 70
  勿忘草色 わすれなぐさいろ #89ACD7 137 172 215
  露草色 つゆくさいろ #007BC3 0 123 195
  縹色 はなだいろ #2B618F 43 97 143
  紺青 こんじょう #3A4861 58 72 97
  瑠璃色 るりいろ #00519A 0 81 154
  瑠璃紺 るりこん #27477A 39 71 122
  紺色 こんいろ #343D55 52 61 85
  杜若色 かきつばたいろ #435AA0 67 90 160
  勝色 かちいろ #3A3C4F 58 60 79
  群青色 ぐんじょういろ #384D98 56 77 152
  鉄紺 てつこん #292934 41 41 52
  藤納戸 ふじなんど #69639A 105 99 154
  桔梗色 ききょういろ #4347A2 67 71 162
  紺藍 こんあい #353573 53 53 115
  藤色 ふじいろ #A294C8 162 148 200
  藤紫 ふじむらさき #9883C9 152 131 201
  青紫 あおむらさき #7445AA 116 69 170
  菫色 すみれいろ #714C99 113 76 153
  鳩羽色 はとばいろ #665971 102 89 113
  菖蒲色 しょうぶいろ #744B98 116 75 152
  江戸紫 えどむらさき #614876 97 72 118
  むらさき #A757A8 167 87 168
  古代紫 こだいむらさき #765276 118 82 118
  茄子紺 なすこん #473946 71 57 70
  紫紺 しこん #422C41 66 44 65
  菖蒲色 あやめいろ #C573B2 197 115 178
  牡丹色 ぼたんいろ #C94093 201 64 147
  赤紫 あかむらさき #DA508F 218 80 143
  しろ #F0F0F0 240 240 240
  胡粉色 ごふんいろ #EBE7E1 235 231 225
  生成り色 きなりいろ #EAE0D5 234 224 213
  象牙色 ぞうげいろ #DED2BF 222 210 191
  銀鼠 ぎんねず #9C9C9C 156 156 156
  茶鼠 ちゃねずみ #998D86 153 141 134
  鼠色 ねずみいろ #838383 131 131 131
  利休鼠 りきゅうねずみ #6E7972 110 121 114
  鉛色 なまりいろ #72777D 114 119 125
  灰色 はいいろ #767676 118 118 118
  煤竹色 すすたけいろ #5D5245 93 82 69
  黒茶 くろちゃ #3E312B 62 49 43
  すみ #343434 52 52 52
  くろ #2A2A2A 42 42 42
  鉄黒 てつぐろ #2A2A2A 42 42 42
表示不可 金色 きんいろ        
表示不可 銀色 ぎんいろ        

JIS慣用色名(英名)

カラー 慣用色名 読み方 RGB(16進数) R(10進数) G(10進数) B(10進数)
  ローズピンク rose pink #EE8EA0 238 142 160
  コチニールレッド cochineal red #AE2B52 174 43 82
  ルビーレッド ruby red #B90B50 185 11 80
  ワインレッド wine red #80273F 128 39 63
  バーガンディー burgundy #442E31 68 46 49
  オールドローズ old rose #C67A85 198 122 133
  ローズ rose #DB3561 219 53 97
  ストロベリー strawberry #BB004B 187 0 75
  コーラルレッド coral red #FF7F8F 255 127 143
  ピンク pink #EA9198 234 145 152
  ボルドー bordeaux #533638 83 54 56
  ベビーピンク baby pink #FEC6C5 254 198 197
  ポピーレッド poppy red #DF334E 223 51 78
  シグナルレッド signal red #CE2143 206 33 67
  カーマイン carmine #BE0039 190 0 57
  レッド red #DF3447 223 52 71
  トマトレッド tomato red #DF3447 223 52 71
  マルーン maroon #662B2C 102 43 44
  バーミリオン vermilion #EF454A 239 69 74
  スカーレット scarlet #DE3838 222 56 56
  テラコッタ terracotta #A95045 169 80 69
  サーモンピンク salmon pink #FF9E8C 255 158 140
  シェルピンク shell pink #F9C9B9 249 201 185
  ネールピンク nail pink #EFBAA8 239 186 168
  チャイニーズレッド Chinese red #FD5A2A 253 90 42
  キャロットオレンジ carrot orange #C55431 197 84 49
  バーントシェンナ burnt sienna #A2553C 162 85 60
  チョコレート chocolate #503830 80 56 48
  カーキー khaki #A36851 163 104 81
  ブロンド blond #F6A57D 246 165 125
  ココアブラウン cocoa brown #704B38 112 75 56
  ピーチ peach #E8BDA5 232 189 165
  ローシェンナ raw sienna #B1632A 177 99 42
  オレンジ orange #EF810F 239 129 15
  ブラウン brown #6D4C33 109 76 51
  アプリコット apricot #D89F6D 216 159 109
  タン tan #9E6C3F 158 108 63
  マンダリンオレンジ mandarin orange #F09629 240 150 41
  コルク cork #9F7C5C 159 124 92
  エクルベイジュ ecru beige #F5CDA6 245 205 166
  ゴールデンイエロー golden yellow #E89A3C 232 154 60
  マリーゴールド marigold #FFA400 255 164 0
  バフ buff #C09567 192 149 103
  アンバー amber #AA7A40 170 122 64
  ブロンズ bronze #7A592F 122 89 47
  ベージュ beige #BCA78D 188 167 141
  イエローオーカー yellow ocher #B8883B 184 136 59
  バーントアンバー burnt umber #57462D 87 70 45
  セピア sepia #483C2C 72 60 44
  ネープルスイエロー Naples yellow #EEC063 238 192 99
  レグホーン leghorn #DFC291 223 194 145
  ローアンバー raw umber #765B1B 118 91 27
  クロムイエロー chrome yellow #F6BF00 246 191 0
  イエロー yellow #F4D500 244 213 0
  クリームイエロー cream yellow #E4D3A2 228 211 162
  ジョンブリアン jaune brillant #F4D500 244 213 0
  カナリヤ canary yellow #EDD634 237 214 52
  オリーブドラブ olive drab #655F47 101 95 71
  オリーブ olive #5C5424 92 84 36
  レモンイエロー lemon yellow #D9CA00 217 202 0
  オリーブグリーン olive green #575531 87 85 49
  シャトルーズグリーン chartreuse green #C0D136 192 209 54
  リーフグリーン leaf green #89983B 137 152 59
  グラスグリーン grass green #737C3E 115 124 62
  シーグリーン sea green #97B64D 151 182 77
  アイビーグリーン ivy green #4C6733 76 103 51
  アップルグリーン apple green #A2D29E 162 210 158
  ミントグリーン mint green #58CE91 88 206 145
  グリーン green #009A57 0 154 87
  コバルトグリーン cobalt green #09C289 9 194 137
  エメラルドグリーン emerald green #00A474 0 164 116
  マラカイトグリーン malachite green #007E4E 0 126 78
  ボトルグリーン bottle green #204537 32 69 55
  フォレストグリーン forest green #2A7762 42 119 98
  ビリジアン viridian #006D56 0 109 86
  ビリヤードグリーン billiard green #00483A 0 72 58
  ピーコックグリーン peacock green #007D7F 0 125 127
  ナイルブルー Nile blue #3D8E95 61 142 149
  ピーコックブルー peacock blue #006E7B 0 110 123
  ターコイズブルー turquoise blue #009DBF 0 157 191
  マリンブルー marine blue #00526B 0 82 107
  ホリゾンブルー horizon blue #87AFC5 135 175 197
  シアン cyan #009CD1 0 156 209
  スカイブルー sky blue #89BDDE 137 189 222
  セルリアンブルー cerulean blue #0073A2 0 115 162
  ベビーブルー baby blue #A3BACD 163 186 205
  サックスブルー sax blue #5A7993 90 121 147
  ブルー blue #006FAB 0 111 171
  コバルトブルー cobalt blue #0062A0 0 98 160
  アイアンブルー iron blue #3A4861 58 72 97
  プルシャンブルー Prussian blue #3A4861 58 72 97
  ミッドナイトブルー midnight blue #252A35 37 42 53
  ヒヤシンス hyacinth #6E82AD 110 130 173
  ネービーブルー navy blue #343D55 52 61 85
  ウルトラマリンブルー ultramarine blue #384D98 56 77 152
  オリエンタルブルー oriental blue #304285 48 66 133
  ウイスタリア wistaria #7967C3 121 103 195
  パンジー pansy #433171 67 49 113
  ヘリオトロープ heliotrope #8865B2 136 101 178
  バイオレット violet #714C99 113 76 153
  ラベンダー lavender #9A8A9F 154 138 159
  モーブ mauve #855896 133 88 150
  ライラック lilac #C29DC8 194 157 200
  オーキッド orchid #C69CC5 198 156 197
  パープル purple #A757A8 167 87 168
  マゼンタ magenta #D13A84 209 58 132
  チェリーピンク cherry pink #D35889 211 88 137
  ローズレッド rose red #CA4775 202 71 117
  ホワイト white #F0F0F0 240 240 240
  スノーホワイト snow white #F0F0F0 240 240 240
  アイボリー ivory #DED2BF 222 210 191
  スカイグレイ sky grey #B3B8BB 179 184 187
  パールグレイ pearl grey #AAAAAA 170 170 170
  シルバーグレイ silver grey #9C9C9C 156 156 156
  アッシュグレイ ash grey #8F8F8F 143 143 143
  ローズグレイ rose grey #8C8080 140 128 128
  グレイ grey #767676 118 118 118
  スチールグレイ steel grey #6D696F 109 105 111
  スレートグレイ slate grey #515356 81 83 86
  チャコールグレイ charcoal grey #4B474D 75 71 77
  ランプブラック lamp black #212121 33 33 33
  ブラック black #212121 33 33 33

▲TOPに戻る